承德天气记录月

发布 2022-10-29 04:36:28 阅读 6223

平均高温:0℃平均低温:-12℃极端高温:3℃(1月10日)极端低温:-16℃ (1月30日)

日期最高气温最低气温天气风向风力。

2015-01-01星期四 -3℃ -12℃ 晴西北风~无持续风向 3-4级~微风。

2015-01-02星期五 0℃ -13℃ 晴无持续风向微风。

2015-01-03星期六 1℃ -10℃ 晴无持续风向微风。

2015-01-04星期日 3℃ -8℃ 晴~多云无持续风向微风。

2015-01-05星期一 1℃ -12℃ 晴西北风 4-5级。

2015-01-06星期二 0℃ -13℃ 晴北风~无持续风向 3-4级~微风。

2015-01-07星期三 1℃ -11℃ 晴无持续风向微风。

2015-01-08星期四 1℃ -13℃ 晴无持续风向微风。

2015-01-09星期五 3℃ -12℃ 晴无持续风向微风。

2015-01-10星期六 3℃ -12℃ 多云~晴无持续风向微风。

2015-01-11星期日 2℃ -10℃ 晴无持续风向微风。

2015-01-12星期一 3℃ -10℃ 晴~多云无持续风向微风。

2015-01-13星期二 1℃ -8℃ 多云无持续风向微风。

2015-01-14星期三 1℃ -10℃ 小雪~多云无持续风向微风。

2015-01-15星期四 0℃ -8℃ 阴无持续风向微风。

2015-01-16星期五 -2℃ -14℃ 晴西北风~无持续风向 3-4级~微风。

2015-01-17星期六 -1℃ -12℃ 晴~多云无持续风向微风。

2015-01-18星期日 0℃ -13℃ 小雪~晴西北风 3-4级。

2015-01-19星期一 2℃ -11℃ 晴无持续风向微风。

2015-01-20星期二 2℃ -8℃ 多云无持续风向微风。

2015-01-21星期三 1℃ -13℃ 晴西北风~无持续风向 3-4级~微风。

2015-01-22星期四 1℃ -11℃ 晴无持续风向微风。

2015-01-23星期五 3℃ -11℃ 晴西北风~无持续风向 3-4级~微风。

2015-01-24星期六 1℃ -8℃ 阴无持续风向微风。

2015-01-25星期日 1℃ -10℃ 多云无持续风向微风。

2015-01-26星期一 -2℃ -14℃ 晴西北风 4-5级。

2015-01-27星期二 -2℃ -15℃ 晴无持续风向微风。

2015-01-28星期三 -2℃ -14℃ 多云无持续风向微风。

2015-01-29星期四 -2℃ -14℃ 晴西北风 3-4级。

2015-01-30星期五 -2℃ -16℃ 晴西北风~无持续风向 3-4级~微风。

2015-01-31星期六 0℃ -15℃ 晴无持续风向微风。

平均高温:3℃平均低温:-10℃极端高温:11℃(2月14日)极端低温:-16℃ (2月9日)

日期最高气温最低气温天气风向风力。

2015-02-01星期日 1℃ -13℃ 晴~多云无持续风向微风。

2015-02-02星期一 1℃ -10℃ 多云无持续风向微风。

2015-02-03星期二 2℃ -9℃ 多云西北风 4-5级。

2015-02-04星期三 1℃ -11℃ 晴西北风 4-5级~3-4级。

2015-02-05星期四 4℃ -10℃ 晴西北风~无持续风向 3-4级~微风。

2015-02-06星期五 4℃ -8℃ 多云北风 3-4级。

2015-02-07星期六 -2℃ -15℃ 晴北风 4-5级~3-4级。

2015-02-08星期日 -2℃ -14℃ 晴西北风~无持续风向 3-4级~微风。

2015-02-09星期一 5℃ -16℃ 晴无持续风向微风。

2015-02-10星期二 5℃ -7℃ 晴~多云无持续风向微风。

2015-02-11星期三 4℃ -10℃ 晴北风~无持续风向 3-4级~微风。

2015-02-12星期四 2℃ -6℃ 晴无持续风向微风。

2015-02-13星期五 4℃ -10℃ 晴无持续风向微风。

2015-02-14星期六 11℃ -7℃ 晴无持续风向微风。

2015-02-15星期日 7℃ -5℃ 多云~小雪无持续风向微风。

2015-02-16星期一 5℃ -6℃ 多云~晴北风~无持续风向 3-4级~微风。

2015-02-17星期二 6℃ -8℃ 晴北风 3-4级。

2015-02-18星期三 7℃ -8℃ 晴无持续风向微风。

2015-02-19星期四 5℃ -8℃ 晴~多云无持续风向微风。

2015-02-20星期五 1℃ -3℃ 小雪无持续风向微风。

2015-02-21星期六 5℃ -10℃ 小雪~晴西北风 4-5级~3-4级。

2015-02-22星期日 2℃ -12℃ 晴北风 4-5级~3-4级。

2015-02-23星期一 3℃ -10℃ 晴无持续风向微风。

2015-02-24星期二 4℃ -11℃ 阴~小雪无持续风向微风。

2015-02-25星期三 2℃ -9℃ 晴北风 4-5级~3-4级。

2015-02-26星期四 1℃ -13℃ 晴北风~无持续风向 3-4级~微风。

2015-02-27星期五 2℃ -12℃ 多云~阴无持续风向微风。

2015-02-28星期六 1℃ -8℃ 小雪~多云无持续风向微风。

平均高温:12℃平均低温:-3℃极端高温:22℃(3月29日)极端低温:-13℃ (3月9日)

日期最高气温最低气温天气风向风力。

2015-03-01星期日 7℃ -9℃ 晴无持续风向微风。

2015-03-02星期一 9℃ -6℃ 多云无持续风向~西北风微风~4-5级。

2015-03-03星期二 2℃ -11℃ 晴北风 4-5级~3-4级。

2015-03-04星期三 4℃ -11℃ 晴无持续风向微风。

2015-03-05星期四 7℃ -8℃ 晴~多云无持续风向微风。

2015-03-06星期五 10℃ -5℃ 晴~多云无持续风向微风。

2015-03-07星期六 12℃ -4℃ 多云~阴无持续风向微风。

2015-03-08星期日 8℃ -9℃ 阴~多云西北风 4-5级。

2015-03-09星期一 1℃ -13℃ 晴北风~无持续风向 4-5级~微风。

2015-03-10星期二 7℃ -8℃ 晴无持续风向微风。

2015-03-11星期三 7℃ -8℃ 晴北风~无持续风向 3-4级~微风。

2015-03-12星期四 9℃ -8℃ 晴无持续风向微风。

2015-03-13星期五 10℃ -6℃ 晴~阴无持续风向微风。

2015-03-14星期六 9℃ -2℃ 多云~晴无持续风向微风。

2015-03-15星期日 14℃ 0℃ 晴~多云无持续风向微风。

2015-03-16星期一 17℃ 0℃ 多云无持续风向微风。

2015-03-17星期二 13℃ -1℃ 晴无持续风向微风。

2015-03-18星期三 14℃ -1℃ 多云无持续风向微风。

2015-03-19星期四 15℃ 0℃ 多云~晴无持续风向微风。

2015-03-20星期五 17℃ 0℃ 晴无持续风向微风。

2015-03-21星期六 16℃ -1℃ 晴西北风 4-5级~3-4级。

2015-03-22星期日 13℃ -3℃ 晴西北风~无持续风向 3-4级~微风。

2015-03-23星期一 14℃ -2℃ 晴无持续风向微风。

2015-03-24星期二 16℃ 0℃ 晴西北风~无持续风向 3-4级~微风。

2015-03-25星期三 18℃ 2℃ 晴无持续风向微风。

2015-03-26星期四 20℃ 3℃ 晴无持续风向微风。

2015-03-27星期五 20℃ 5℃ 多云~阴无持续风向微风。

2015-03-28星期六 18℃ 0℃ 多云~晴西北风 4-5级~3-4级。

2015-03-29星期日 22℃ 8℃ 晴~多云无持续风向微风。

2015-03-30星期一 22℃ 8℃ 多云~小雨无持续风向微风。

2015-03-31星期二 12℃ 1℃ 多云~晴东北风~无持续风向 4-5级~微风。

平均高温:20℃平均低温:5℃极端高温:32℃(4月26日)极端低温:-3℃ (4月6日)

日期最高气温最低气温天气风向风力。

2015-04-01星期三 16℃ 3℃ 多云~小雨无持续风向微风。

2015-04-02星期四 8℃ 0℃ 小雨~多云无持续风向微风。

2015-04-03星期五 16℃ 3℃ 晴~多云无持续风向微风。

2015-04-04星期六 17℃ 4℃ 多云无持续风向微风。

2015-04-05星期日 15℃ 0℃ 晴西北风 4-5级~3-4级。

2015-04-06星期一 11℃ -3℃ 晴西北风~无持续风向 3-4级~微风。

2015-04-07星期二 12℃ -2℃ 晴无持续风向微风。

2015-04-08星期三 14℃ 1℃ 多云无持续风向微风。

2015-04-09星期四 18℃ 1℃ 晴无持续风向微风。

2015-04-10星期五 19℃ 4℃ 多云~阴无持续风向微风。

2015-04-11星期六 14℃ 3℃ 小雨~雨夹雪无持续风向~东北风微风~3-4级。

2015-04-12星期日 4℃ -2℃ 小雪~多云东北风 4-5级~3-4级。

2015-04-13星期一 16℃ 0℃ 晴无持续风向微风。

2015-04-14星期二 25℃ 4℃ 晴无持续风向微风。

2015-04-15星期三 27℃ 6℃ 雷雨~多云无持续风向~西北风微风~4-5级。

2015-04-16星期四 17℃ 0℃ 晴西北风~无持续风向 5-6级~微风。

2015-04-17星期五 25℃ 6℃ 晴无持续风向微风。

2015-04-18星期六 22℃ 8℃ 多云~小雨无持续风向微风。

2015-04-19星期日 20℃ 2℃ 多云~晴北风~无持续风向 3-4级~微风。

2015-04-20星期一 23℃ 5℃ 晴无持续风向微风。

2015-04-21星期二 21℃ 3℃ 多云西北风~无持续风向 3-4级~微风。

2015-04-22星期三 26℃ 8℃ 晴~多云无持续风向微风。

2015-04-23星期四 24℃ 4℃ 多云~晴西北风~无持续风向 4-5级~微风。

2015-04-24星期五 27℃ 9℃ 晴西北风~无持续风向 3-4级~微风。

2015-04-25星期六 32℃ 9℃ 晴无持续风向微风。

2015-04-26星期日 32℃ 15℃ 晴~多云无持续风向微风。

2015-04-27星期一 29℃ 15℃ 雷雨西南风~无持续风向 3-4级~微风。

2015-04-28星期二 23℃ 12℃ 多云~晴无持续风向微风。

2015-04-29星期三 30℃ 12℃ 晴无持续风向微风。

2015-04-30星期四 29℃ 16℃ 晴~多云无持续风向微风。

平均高温:25℃平均低温:11℃极端高温:35℃(5月26日)极端低温:5℃ (5月5日)

日期最高气温最低气温天气风向风力。

2015-05-01星期五 24℃ 12℃ 小雨~中雨无持续风向微风。

2015-05-02星期六 23℃ 11℃ 多云~晴无持续风向~西北风微风~4-5级。

2015-05-03星期日 22℃ 5℃ 晴西北风 4-5级~3-4级。

承德天气记录月

日期天气状况气温风力风向。2011年01月01日晴 晴 4 16 北风 3 4级 无持续风向 3级。2011年01月02日多云 多云 4 15 无持续风向 3级 无持续风向 3级。2011年01月03日多云 多云 3 16 西风 3 4级 北风 3 4级。2011年01月04日多云 多云 5 17 ...

承德天气记录

2012年9月白天夜间。1 六 1631 晴转多云。2 日14 25 中雨。3 一1323多云 穿长袖 4 二9 24 晴。5 三 12 25 晴。6 四 11 26 晴多云。7 五14 26 多云多云。8 六14 28 阴转晴。9 日 1430 晴。10 一 1327 多云。11二1324晴转阴 ...

承德天气记录

10日2013春节 10 2 小雪降雪0.7毫米。11一初二 17 2 多云转阴。12二初三 10 0 阴转晴。13三初四 103 晴。14四初五 142 晴。15五初六 111 晴。16六初七 8 3 多云转阴。17日初八 13 0 阴转多云。18一初九 15 2 晴西北风4 5级。19二初十 1...