2023年年矿大考研名单

发布 2022-06-09 18:00:28 阅读 3702

10年。

姓名初试分数复试笔试复试面试总分排名奖学金等级录取类型。

张鹏冲 391 83 130 604 2 暂未定学术。

薛飞 385 79 140 604 1 暂未定学术。

安浩键 383 44 130 557 21 暂未定学术。

陈威 377 76 145 598 3 暂未定学术。

许幸福 376 86 135 597 4 暂未定学术。

宋光远 372 79 135 586 7 暂未定学术。

赵涛 367 84 135 586 8 暂未定学术。

杨海阁 364 88 140 592 5 暂未定学术。

温颖远 363 73 130 566 16 暂未定学术。

白云勃 362 80 138 580 9 暂未定学术。

司文 362 85 140 587 6 暂未定学术。

胡睿 358 37 105 500 61 暂未定专业。

晋智毅 357 78 140 575 12 暂未定学术。

李建伟 356 82 140 578 11 暂未定学术。

赵永树 355 73 135 563 18 暂未定学术。

朱成坦 355 66 135 556 22 暂未定学术。

冯峰 352 76 135 563 17 暂未定学术。

谢龙 350 81 138 569 14 暂未定学术。

赵家巍 350 85 145 580 10 暂未定学术。

官凯 346 82 140 568 15 暂未定学术。

张森 345 61 136 542 30 暂未定学术。

孟金山 344 89 140 573 13 暂未定学术。

朱涛涛 344 62 100 506 52 暂未定专业。

马振乾 343 79 140 562 19 暂未定学术。

徐光 340 69 125 534 33 暂未定学术。

高光翔 338 77 130 545 28 暂未定学术。

何青源 338 62 120 520 41 暂未定学术。

刘士辉 338 68 100 506 51 暂未定专业。

于永政 338 57 135 530 36 暂未定学术。

倪杰 332 85 130 547 26 暂未定学术。

史永涛 332 91 130 553 24 暂未定学术。

罗靖 331 83 138 552 25 暂未定学术。

王江 331 42 130 503 56 暂未定专业。

王毅 331 88 135 554 23 暂未定学术。

陈亮 330 85 145 560 20 暂未定学术。

李志刚 329 70 105 504 53 暂未定专业。

王萌 329 62 105 496 67 暂未定专业。

陈庆峰 328 65 138 531 35 暂未定学术。

陈翔鹄 327 82 130 539 31 暂未定学术。

刘聪 326 85 135 546 27 暂未定学术。

王路军 326 83 135 544 29 暂未定学术。

朱亮 326 68 95 489 74 暂未定专业。

安百富 325 73 135 533 34 暂未定学术。

聂守江 320 60 100 480 84 暂未定专业。

邹进军 320 83 135 538 32 暂未定学术。

郭辉 319 63 110 492 70 暂未定专业。

张源源 318 81 95 494 69 暂未定专业。

赵培 318 81 105 504 55 暂未定专业。

钱志良 317 82 130 529 37 暂未定学术。

郭楠楠 314 59 115 488 75 暂未定专业。

王金梁 314 77 130 521 40 暂未定学术。

童兵 313 74 130 517 44 暂未定学术。

王广露 313 66 110 489 72 暂未定专业。

习超 313 73 115 501 59 暂未定专业。

薛博 313 89 125 527 39 暂未定学术。

房萧 312 60 110 482 82 暂未定专业。

朱献伟 312 60 130 502 58 暂未定专业。

李奇奇 311 76 110 497 66 暂未定专业。

王明 311 61 90 462 88 无不录取。

冯林 310 70 120 500 60 暂未定专业。

贾金龙 307 80 130 517 43 暂未定学术。

王东 307 82 138 527 38 暂未定学术。

叶洪金 307 62 105 474 87 暂未定专业。

张田 307 70 125 502 57 暂未定专业。

崔峰 305 79 115 499 62 暂未定专业。

邢艳冬 305 57 125 487 78 暂未定专业。

卞卡 304 79 135 518 42 暂未定学术。

赵维生 304 66 140 510 48 暂未定学术。

杜斌斌 303 80 115 498 64 暂未定专业。

薛杨朔 303 76 105 484 80 暂未定专业。

刘辉 302 72 140 514 46 暂未定学术。

王冠华 302 77 120 499 63 暂未定专业。

张福成 302 66 130 498 65 暂未定专业。

张士岭 302 82 110 494 68 暂未定专业。

刘文朋 301 73 130 504 54 暂未定专业。

王高峰 299 83 135 517 45 暂未定学术。

王龙飞 299 69 110 478 85 暂未定专业。

刘玉栋 296 51 90 437 94 无不录取。

王刚 294 61 130 485 79 暂未定专业。

杨帅 294 52 90 436 95 无不录取。

易恩兵 293 83 135 511 47 暂未定学术。

周艳青 293 75 120 488 77 暂未定专业。

陈善昌 292 76 90 458 89 无不录取。

成俊峰 292 60 125 477 86 暂未定专业。

胡兵祥 291 77 120 488 76 暂未定专业。

黎志 290 77 115 482 83 暂未定专业。

姚鹏 290 53 90 433 96 无不录取。

肖龙正 289 85 115 489 73 暂未定专业。

魏理想 287 72 95 454 90 无不录取。

张建礼 287 67 100 454 91 无不录取。

乔宁宁 286 65 90 441 92 无不录取。

孛志鹏 285 78 145 508 49 暂未定学术。

魏昌胜 285 78 145 508 50 暂未定学术。

赵瑶 284 74 125 483 81 暂未定专业。

王鹏宇 281 80 130 491 71 暂未定专业。

杨冬冬 280 59 100 439 93 无不录取。

郁孝宗 280 18 90 388 97 无不录取。

彭剑平 349 84 120 553 0 暂未定应用(非调剂)蔡瑞金 340 74 120 534 0 暂未定应用(非调剂)耿耀强 308 75 120 503 0 暂未定应用(非调剂)张志霄 295 62 110 467 0 暂未定应用(非调剂)赵建国 278 65 115 458 0 暂未定应用(非调剂)吕毅 268 71 120 459 0 暂未定应用(非调剂)

2023年徐州矿大考研大纲

土质学与土。力学 土质学与土力学 许惠德等编,中国矿业大学出。一 考试目的与要求 6版社,1995 年 土质学与土力学 陈国兴等编著,中国水利水电出版社,2005 年。1 考试目的 考核学生对土质学与土力学基本理论 基本方法和基本技能的掌握程度,对分析评价土体性质的理论和方法,地基土应力与沉降分析 ...

2023年深大考研经验

专业英语 12.23上午 1.一篇关于文学的翻译 50分 关于criticism 2.一篇关于语言学的翻译 50分 关于linguistic 今年的翻译好长呀,两篇都是好长。两篇都是英译中,绝大部分单词不难,但是长句很多,需要的是耐心和一定的时间 3.作文 50分 the foundation of...

2023年武大考研经验

摘要 从二本到武大,从一战惜败到二战逆袭,不管过程是否艰辛坎坷,最终能够抵达,一切都是值得的。勇于执着追求的人运气都不会差,因为梦想终将回馈他们。自曝家门。两次考研,报考武大新传。我的本科是普通二本院校,据说自我们这一届毕业之后,学校升为了一本,但我个人并未感觉到 不一样。第一,它并未给我毕业后的生...