2023年广东各县区GDP

发布 2023-06-25 11:22:28 阅读 5333

排名地区 gdp(亿元) 增速(%)人口(万) 人均(¥)人均($)所属市

东莞市 4735.39 8.0 825.48 57470 8898

1 宝安区 3269.52 14.5 454.84 72227 11178 深圳

1.1 光明新区 381.69 28.5 43.04 88683 13731 深圳

2 南山区 2441.75 11.6 109.99 221997 34371 深圳

中山市 2193.20 13.1 314.23 70014 10840

3 龙岗区 2157.64 12.0 235.19 91740 14204 深圳

3.1 坪山新区 276.33 14.5 31.28 88341 13678 深圳

4 顺德区 2153.90 12.4 247.34 87083 13483 佛山

5 天河区 2138.73 12.0 143.65 149030 22948 广州

6 福田区 2098.63 8.5 132.52 158700 24600 深圳

7 南海区 2089.00 11.2 佛山

8 越秀区 1864.26 9.5 114.89 161600 24900 广州

9 萝岗区 1602.90 14.0 38.20 420000 65028 广州

10 番禺区 1235.78 13.1 177.10 69761 10801 广州

11 罗湖区 1209.16 8.2 93.10 129878 20109 深圳

12 禅城区 1203.89 12.4 110.26 109261 16917 佛山

13 白云区 1058.70 12.0 223.67 47459 7348 广州

14 海珠区 872.12 12.2 广州

15 香洲区 863.48 10.8 89.70 96211 14896 珠海

15.1 高新区主园区 77.13 13.1 珠海

15.2 保税区 21.52 9.4 珠海

15.3 横琴新区 8.12 65.6 珠海

15.4 万山区 2.45 13.6 珠海

16 增城市 797.59 13.0 104.00 76728 11880 广州

17 花都区 755.89 12.0 94.70 79799 12355 广州

18 惠城区 705.30 14.5 惠州

18.1 仲恺区 300.30 16.6 惠州

19 荔湾区 692.19 10.5 广州

20 三水区 666.24 16.0 62.54 106534 16494 佛山

21 黄埔区 614.22 9.0 广州

22 南沙区 571.06 13.1 26.77 213321 33028 广州

23 高明区 521.90 17.0 42.19 123938 19189 佛山

24 新会区 463.52 13.1 江门

大亚湾 434.00 11.5 惠州

25 蓬江区 430.85 12.0 72.10 59749 9251 江门

26 潮安县 380.93 14.6 133.90 28442 4404 潮州

26.1 枫溪区 82.50 13.5 潮州

27 清城区 372.70 16.5 81.60 45685 7073 清远

28 普宁市 370.90 16.7 206.30 17981 2784 揭阳

29 金湾区 351.27 13.2 珠海

29.1 高栏港区 206.06 15.0 珠海

30 博罗县 347.55 16.2 104.65 33328 5160 惠州

31 四会市 336.45 23.3 54.50 61717 9555 肇庆

31.1 高新区 128.13 32.8 7.16 179459 27785 肇庆

32 盐田区 325.36 10.0 21.10 154199 23874 深圳

33 高州市 322.92 11.6 129.70 24888 3853 茂名

34 金平区 300.51 11.6 汕头

35 惠东县 300.02 19.3 91.00 32953 5102 惠州

36 台山市 289.96 14.2 94.30 30755 4762 江门

37 霞山区 286.74 13.9 湛江

38 揭东县 285.17 16.6 116.51 24542 3800 揭阳

39 江城区 284.09 16.4 68.00 41756 6465 阳江

39.1 阳江市直 159.32 阳江

40 澄海区 280.33 13.2 汕头

41 化州市 279.93 15.1 118.80 23570 3649 茂名

42 端州区 279.44 7.3 肇庆

42.1 肇庆市直 152.75 肇庆

43 高要市 267.36 17.4 75.70 35328 5470 肇庆

44 榕城区 265.77 9.9 74.40 35710 5529 揭阳

44.1 揭阳市直 125.12 揭阳

45 电白县 255.43 14.2 122.60 20837 3226 茂名

46 信宜市 246.47 13.8 91.90 26811 4151 茂名

47 潮阳区 231.95 13.5 汕头

48 坡头区 231.41 12.0 湛江

49 从化市 225.93 13.3 59.50 37981 5881 广州

50 开平市 224.84 10.0 69.90 32180 4982 江门

51 龙湖区 223.60 14.4 汕头

52 廉江市 223.28 13.5 145.20 15378 2381 湛江

53 阳春市 220.97 15.5 85.80 25860 4004 阳江

54 惠阳区 217.05 16.5 惠州

55 潮南区 212.09 13.5 129.50 16379 2536 汕头

56 斗门区 188.49 9.0 珠海

57 源城区 185.28 11.4 46.70 39658 6140 河源

#市直 116.89 11.5 河源

58 鹤山市 183.62 8.2 49.68 37021 5732 江门

59 英德市 182.51 10.4 94.80 19253 2981 清远

60 海丰县 182.16 15.5 79.85 22874 3542 汕尾

61 遂溪县 180.30 14.3 89.20 20211 3129 湛江

62 赤坎区 169.31 12.8 湛江

63 清新县 167.24 8.7 70.30 23789 3683 清远

64 陆丰市 161.44 12.3 135.10 11949 1850 汕尾

65 阳东县 160.56 15.8 44.69 36072 5585 阳江

开发区(含东海) 158.29 13.3 湛江

66 雷州市 157.02 12.1 143.60 10933 1693 湛江

67 惠来县 156.97 15.0 110.20 14245 2205 揭阳

68 城区 155.99 17.8 51.30 30426 4711 汕尾

69 饶平县 153.73 14.0 88.50 17371 2689 潮州

70 怀集县 150.69 17.1 81.80 18411 2851 肇庆

71 新兴县 147.97 17.3 43.17 34396 5325 云浮

72 武江区 144.38 12.1 29.84 48663 7534 韶关

73 揭西县 141.85 12.5 82.80 17124 2651 揭阳

74 梅江区 139.72 15.8 38.30 36518 5654 梅州

74.1 梅州市直 107.50 梅州

75 浈江区 138.90 7.3 39.53 35204 5451 韶关

76 吴川市 130.97 13.8 93.30 14031 2172 湛江

77 茂南区 130.20 11.9 茂名

77.1 茂名市直 405.74 10.1 茂名

78 梅县 127.53 11.3 55.80 22856 3539 梅州

79 曲江区 120.61 16.5 30.55 39480 6113 韶关

80 江海区 120.21 13.5 江门

81 兴宁市 114.17 12.8 96.60 11817 1830 梅州

82 湘桥区 112.15 12.5 45.40 24719 3827 潮州

83 茂港区 110.89 16.4 茂名

84 恩平市 110.42 13.9 49.40 22366 3463 江门

85 龙川县 110.00 14.3 70.00 15719 2434 河源

86 罗定市 105.42 13.1 96.72 10937 1693 云浮

87 云城区 105.21 11.0 31.60 33336 5161 云浮

88 徐闻县 99.69 10.3 70.20 14192 2197 湛江

89 阳西县 101.20 7.9 45.50 22235 3443 阳江

90 连州市 90.76 2.5 37.00 24517 3796 清远

91 封开县 87.48 16.8 40.00 21858 3384 肇庆

92 广宁县 86.77 14.5 42.60 20359 3152 肇庆

93 五华县 85.23 14.2 105.70 8065 1249 梅州

94 龙门县 85.00 16.9 30.80 27567 4268 惠州

95 连平县 83.10 13.2 33.90 24503 3794 河源

96 德庆县 83.01 17.3 34.30 24209 3748 肇庆

97 紫金县 77.00 12.4 64.40 11953 1851 河源

98 濠江区 76.63 11.6 汕头

99 东源县 74.68 15.7 44.30 16863 2611 河源

100 阳山县 67.63 6.1 35.80 18880 2923 清远

101 南雄市 73.30 15.7 32.06 23008 3562 韶关

102 乐昌市 73.28 12.8 40.00 18315 2836 韶关

103 佛冈县 71.84 8.4 30.50 23577 3650 清远

104 仁化县 71.25 6.5 20.10 35411 5483 韶关

105 麻章区 70.05 15.3 湛江

106 郁南县 67.39 13.2 39.00 17260 2672 云浮

107 丰顺县 66.53 12.4 48.00 13846 2144 梅州

108 鼎湖区 62.14 15.1 肇庆

109 云安县 55.37 17.0 27.10 20438 3164 云浮

110 翁源县 51.51 16.8 33.30 15481 2397 韶关

111 和平县 49.63 15.5 37.70 13169 2039 河源

112 大埔县 49.48 13.9 37.60 13176 2040 梅州

113 平远县 48.43 15.8 23.00 21017 3254 梅州

114 乳源县 46.32 10.4 17.80 25993 4024 韶关

115 蕉岭县 45.41 12.1 20.60 21999 3406 梅州

116 始兴县 43.28 19.2 20.60 20980 3248 韶关

117 陆河县 38.00 12.4 28.70 13246 2051 汕尾

118 新丰县 37.15 14.7 20.70 17931 2776 韶关

119 连南县 22.90 10.7 13.00 17604 2726 清远

120 连山县 22.72 15.5 9.10 24969 3866 清远

121 南澳县 11.25 12.8 6.00 18627 2884 汕头。

2023年各县区重点卫生工作考核方案

一 2010年全市重点卫生工作目标管理责任书完成情况 100分 二 医改责任状落实情况 50分 注 前面标有 的任务,可在有条件的地区进行探索,由各地自行决定是否开展,工作情况甘肃省卫生厅届时进行调研了解。另外,2010年全市重点卫生工作目标管理责任书和医改责任状中重复的项目可以分别累计加分。三 领...

2019江苏各县GDP排名

县级市 gdp总量户籍人口常住人口人均gdp 名义增速。01昆山市 2430.00 69.99 161.6 150371 15.7 苏南苏州1 02江阴市 2320.00 120.35 159.4 145545 15.9 苏南无锡1 03张家港市 1854.00 90.01 124.8 148510...

2023年上半年GDP

2012年上半年中国各省市gdp排行上半年gdp排名2012年上半年人均gdp排名。截至7月26日,除甘肃 内蒙古 及青海外,全国已有27个省区市对外发布了2012上半年gdp总量及同比增幅等权威信息。数据显示,广东 江苏及山东是2012年上半年gdp总量最高的三个省份。除上述三省外,浙江 河南 河...