县级市 gdp总量户籍人口常住人口人均gdp 名义增速。
01昆山市 2430.00 69.99 161.6 150371 15.7%(苏南苏州1)
02江阴市 2320.00 120.35 159.4 145545 15.9%(苏南无锡1)
03张家港市 1854.00 90.01 124.8 148510 15.9%(苏南苏州2)
04常熟市 1720.00 106.64 151.4 113506 18.5%(苏南苏州3)
05吴江市 1185.00 79.72 127.5 92941 18.1%(苏南苏州4)
06宜兴市 967.00 107.18 123.5 78543 20.4%(苏南无锡2)
07太仓市 862.00 46.72 71.2 120787 17.8%(苏南苏州5)
08丹阳市 721.00 80.82 96.4 75135 20.0%(苏南镇江1)
09海门市 590.00 100.84 90.8 64978 18.0%(苏中南通1)
10靖江市 538.98 66.71 68.4 79265 22.2%(苏中泰州1)
11如皋市 525.00 140.72 126.7 41436 22.1%(苏中南通2)
12启东市 520.00 111.58 97.3 53443 20.9%(苏中南通3)
13溧阳市 500.00 78.13 74.9 66755 20.0%(苏南常州1)
14泰兴市 472.00 119.72 112.6 41918 22.9%(苏中泰州2)
15兴化市 459.46 155.94 132.2 34755 21.9%(苏中泰州3)
16东台市 447.90 113.77 97.3 46033 21.1%(苏北盐城1)
17邳州市 446.00 171.93 145.8 30590 22.5%(苏北徐州1)
18如东县 440.36 105.3 99.5 44257 25.0%(苏中南通4)
19沭阳县 410.00 179.26 153.8 26658 33.1%(苏北宿迁1)
20沛县 380.00 125.81 114 33333 26.7%(苏北徐州2)
21金坛市 364.50 55.02 55.2 66032 18.3%(苏南常州2)
22姜堰市 363.00 79.54 72.9 49794 21.0%(苏中泰州4)
23大丰市 347.00 72.41 70.7 49081 23.9%(苏北盐城2)
24仪征市 330.00 56.6 56.4 58511 18.6%(苏中扬州1)
25高邮市 308.00 82.01 74.5 41342 23.7%(苏中扬州2)
26新沂市 305.80 101.95 92.1 33203 27.2%(苏北徐州3)
27句容市 300.00 57.95 61.8 48544 19.4%(苏南镇江2
28扬中市 300.00 27.66 33.5 89552 21.5%(苏南镇江2)
29高淳县 294.00 42.43 41.8 70335 20.4%(苏南南京1)
30溧水县 292.80 41.37 42.1 69549 20.2%(苏南南京2)
31建湖县 288.80 80.57 74.2 38922 21.0%(苏北盐城3)
32射阳县 288.00 96.58 89.7 32107 24.7%(苏北盐城4)
33宝应县 285.48 91.61 75.2 37963 22.0%(苏中扬州3)
34赣榆县 285.00 110.8 94.9 30032 27.8%(苏北连云港1)
35泗阳县 256.80 100.4 83.1 30903 33.6%(苏北宿迁2)
36睢宁县 250.36 132.91 104.3 24004 25.2%(苏北徐州4)
37阜宁县 244.10 109.4 84.3 28956 13.1%(苏北盐城5)
38东海县 241.50 113.16 95.2 25368 23.8%(苏北连云港2)
39滨海县 238.00 116.15 95.6 24895 26.6%(苏北盐城6)
40泗洪县 226.80 101.43 90.9 24950 25.3%(苏北宿迁3)
41涟水县 200.00 108.55 86.0 23256 29.0%(苏北淮安1)
42丰县 192.00 114.58 95.9 20008 23.9%(苏北徐州5)
43灌云县 188.00 101.52 81.8 22983 25.3%(苏北连云港3)
44盱眙县 182.00 75.95 65.9 27618 13.8%(苏北淮安2)
45灌南县 170.00 76.47 62.5 27200 30.8%(苏北连云港4)
46响水县 161.2 60.93 51.0 31608 27.9%(苏北盐城7)
47洪泽县 132.20 38.87 32.6 40552 24.1% (苏北淮安3)
48金湖县 118.00 36.27 32.1 36760 18.0%(苏北淮安4)
2023年广东各县区GDP
排名地区 gdp 亿元 增速 人口 万 人均 人均 所属市 东莞市 4735.39 8.0 825.48 57470 8898 1 宝安区 3269.52 14.5 454.84 72227 11178 深圳 1.1 光明新区 381.69 28.5 43.04 88683 13731 深圳 2 南...
2023年各省GDP情况与排名
2011年各省gdp情况与排名省份 gdp 增幅增幅 临时排位,海南,云南,山东,因数据未出,暂不排。香港,澳门,台湾不在其中 万亿元 2011年 2010年。1广东 5.3 10 12.8 2江苏 4.8 11 10.4 3山东12.5 如果山东今年增长很快很快的话很可能超过江苏,不过我还是把它排...
2023年世界GDP排名
2012年世界gdp排名 国际货币 组织2013年4月16日发布 排名国家 地区 gdp 亿 世界 717073.02 亚洲 245280.39 欧洲 201464.43 北美洲 189464.30 欧盟 165840.07 001 美国 156847.50 002 中国 82270.37 003 ...