2023年度驾培企业质量信誉考核结果

发布 2020-02-07 13:28:28 阅读 8397

单位名称上半年考核得分下半年考核得分年度总得分等级。

青岛万路通机动车驾驶员培训**** 95.11 98.26 96.69 aaa

青岛顺鑫机动车驾驶员培训**** 97.96 94.86 96.36 aaa

青岛安泰机动车驾驶员培训**** 95.44 94.50 94.97 aaa

青岛乐通驾驶员培训**** 93.41 94.70 94.06 aaa

青岛中润德驾驶员培训**** 93.14 93.85 93.50 aaa

青岛腾达机动车驾驶员培训**** 92.10 94.39 93.25 aaa

青岛荣臣海泉达驾驶员培训**** 96.26 86.59 91.43 aaa

青岛兴通驾驶员培训**** 92.25 88.63 90.44 aaa

青岛科海驾驶员培训**** 90.72 89.51 90.11 aaa

青岛城运机动车驾驶培训**** 89.61 89.62 89.62 aa

青岛国运驾驶员培训**** 92.06 84.17 88.12 aa

青岛长城机动车驾驶员培训**** 91.91 82.94 87.43 aa

青岛恒丰驾驶员培训**** 97.54 75.73 86.64 aa

青岛中新机动车驾驶员培训**** 89.97 83.00 86.49 aa

青岛运通驾驶员培训**** 90.91 81.90 86.41 aa

青岛鑫丰源驾驶员培训**** 88.15 83.91 86.03 aa

青岛华舜机动车驾驶员培训**** 87.66 82.68 85.17 aa

青岛洁达机动车驾驶员培训**** 89.92 79.60 84.76 aa

青岛新恒远机动车驾驶员培训**** 88.10 80.60 84.35 aa

青岛君达机动车驾驶员培训**** 87.28 80.35 83.82 aa

青岛联谊机动车驾驶员培训**** 85.53 80.09 82.81 aa

青岛国岳机动车驾驶员培训**** 86.37 78.83 82.60 aa

青岛海宇机动车驾驶员培训**** 87.90 77.14 82.52 aa

青岛迪生驾驶员培训**** 92.20 71.70 81.95 aa

青岛台东驾驶员培训**** 84.50 77.62 81.06 aa

青岛立达机动车驾驶员培训**** 87.50 73.37 80.44 aa

青岛崂运驾驶员培训**** 79.73 80.55 80.14 aa

青岛安捷机动车驾驶员培训**** 78.57 80.23 79.40 a

青岛金麟机动车驾驶员培训**** 82.30 70.63 76.47 a

青岛三峰驾驶员培训**** 81.47 70.60 76.04 a

青岛腾飞机动车驾驶员培训中心 79.78 71.58 75.68 a

青岛公交集团驾驶员培训**** 77.31 73.94 75.63 a

青岛志宏驾驶员培训**** 79.42 70.96 75.19 a

青岛奥顺机动车驾驶员培训**** 83.10 66.14 74.62 a

青岛科大捷滕机动车驾驶员培训**** 75.44 64.63 70.04 a

青岛弘安驾驶员培训**** 85.89 因改制未参加下半年考核。

2023年度道路货企业质量信誉考核表 考核报告

淄博市2010年度道路货物运输企业。质量信誉考核等级评定表 表一 编号。本表一式三份,市 区县运管机构 企业各一份。淄博市2010年度道路货物运输。企业质量信誉考核报告。一 资质条件 200分表二 被考核单位盖章 考核人签字 企业负责人 签字年月日。淄博市2010年度道路货物运输。企业质量信誉考核报...

2023年度质量信誉情况总结

南城县飞鹏物流自成立以来,不断地从管理工作中总结经验,吸取教训,取得辉煌成就。现有车辆15辆,总吨计150吨,管理人员6人,占地面积3000平方米,企业车辆实现公司管理,现将上半年信誉质量考核情况总结如下 一 建立健全公司各项管理制度。公司在上级有关部门的指导下,健全各项管理制度,公司各部门各负其责...

2023年度维修质量信誉总结

21世纪是质量的世纪,随着汽车维修业的发展,维修市场竞争越来越激烈,汽车维修企业面临着品牌服务竞争,作业方式转变等形势,只有加强维修质量管理,提升管理水平,才能对企业的生存和发展具有现实 长远的意义。2010年度我厂在实际工作中维修质量管理总结如下 1 汽车维修作业的零部件,材料与配件 商建立稳定的...