0.5pt solid; height: 24.
95pt; background-color: transparent" height=33>地理科学 170 50 1:3.
4 171 40 1:4.3 土木工程 1700 530 1:
3.2 1954 600 1:3.
3 电子商务 204 280 1:1 726 250 1:2.
9 自动化 200左右 200 1:1.2 化学工程与工艺 700 240 1:
3 1058 300 1:3.5 电气工程及其自动化 1400 430 1:
3.3 1176 500 1:2.
4 园艺 389 110 1:3.5 222 80 1:
2.8 生物科学 658 280 1:2.
35 903 260 1:3.5 旅游管理 2352 340 1:
6.9 2100 300 1:7 英语(高职高专类) 2520 380 1:
6.6 2797 380 1:7.
4 国际** 1914 630 1:3 1515 400 1:3.
8 纺织工程 92 60 1:1.5 服装设计与工程 256 100 1:
2.6 326 250 1:1.
3 艺术设计 1188 330 1:3.6 1684 300 1:
5.6 会计学 6768 1160 1:5.
8 7769 1660 1:4.7 日语 399 100 1:
4 316 120 1:2.6 法学 1133 220 1:
5.15 776 200 1:3.
9 计算机科学与技术 2985 960 1:3 2734 1000 1:2.
7 工程管理 2142 320 1:6.7 2485 620 1:
4 电子信息科学与技术 231 180 1:1.2 电子信息工程 90 230 1:
0.3 614 350 1:1.
8 临床医学 4900 600 1:8 5760 400 1:14 医学检验 360 50 1:
7.2 420 100 1:4.
2 医学影像学 390 50 1:7.8 420 80 1:
5.2 麻醉学 180 40 1:4.
5 500 30 1:17 中药学 230 100 1:2.
3 360 70 1:5 中医学 640 150 1:4.
3 870 100 1:8.7 针灸推拿学 233 50 1:
4.7 300 60 1:5 口腔医学 1338 150 1:
4 1778 200 1:8.9 护理学 4000 860 1:
4.7 7904 1100 1:7.
1 药学 600 130 1:4.6 727 80 1:
9 动物医学 416 110 1:3.8 432 150 1:
2.9 合计 51359 12410 1:3.
8 62849 14110 1:4.5 注明:
2023年教育技术专业公布的招生计划是320人,实际录取人数为:75人。 2023年公共事业管理专业公布的招生计划是150人,实际录取人数为:
200人。
2023年艺术专业报考步骤详解
第三步 参加文化考试。同学们专业课考试成绩合格,取得艺术专业考试合格证,可按艺术类报名参加高考。艺术类考生可以兼报文史或理工类其他专业。兼报理工类院校和专业的考生,文化考试参加理工类规定的考试科目 兼报文史类院校和专业的考生,参加文史类规定的科目考试,录取时可作为参考。由于艺考生有时需要参加多个院校...
2023年考研专业报考 年轻吃香的专业
2015年考研考研网报已经结束了,网报成功后,所有考生 不含推免生 均应在规定时间内 11月10日至14日或按所选择的报考点时间要求 到报考点指定地点现场核对并确认本人网上报名信息,逾期不再补办。未在规定的时间内进行现场确认的考生,其报名信息无效。老师提醒大家现场确认的时间节点需要考生特别注意一下,...
2023年考研专业报考 年轻吃香的专业
2015年考研专业报考 年轻吃香的专业。2015年考研考研网报已经结束了,网报成功后,所有考生 不含推免生 均应在规定时间内 11月10日至14日或按所选择的报考点时间要求 到报考点指定地点现场核对并确认本人网上报名信息,逾期不再补办。未在规定的时间内进行现场确认的考生,其报名信息无效。太奇考研老师...